業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀
發(fā)布時(shí)間:2019-12-31
產(chǎn)品型號:Macro 900
產(chǎn)品特點(diǎn):Macro 900便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀采用組合式探頭,可同時(shí)對地表水、地下水等多種水體進(jìn)行多參數(shù)檢測,配有GPS功能,是水環(huán)境工程師的得力工具。探頭具備IP 68防護(hù)等級,適合長期的實(shí)地?cái)?shù)據(jù)采集。除標(biāo)準(zhǔn)組合式探頭外,還預(yù)留2個(gè)端口、4個(gè)端口、6個(gè)端口,可兼容其它的百靈達(dá)離子選擇性電極或光學(xué)傳感器。
Macro 900多參數(shù)水質(zhì)探測器
Macro 900便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀采用組合式探頭,可同時(shí)對地表水、地下水等多種水體進(jìn)行多參數(shù)檢測,配有GPS功能,是水環(huán)境工程師的得力工具。
探頭具備IP 68防護(hù)等級,適合長期的實(shí)地?cái)?shù)據(jù)采集。除標(biāo)準(zhǔn)組合式探頭外,還預(yù)留2個(gè)端口、4個(gè)端口、6個(gè)端口,可兼容其它的百靈達(dá)離子選擇性電極或光學(xué)傳感器。
Macro 900主機(jī)
主機(jī)參數(shù)
顯示屏 | 80字符背光液晶顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù)記錄 (含GPL數(shù)據(jù)) |
GPS接收 | 12通路,內(nèi)置接收天線 |
GPS精度 | 三維精確度均為±10m |
氣壓 | 150mb - 1150mb ±1mb |
數(shù)據(jù)輸出 | USB (配數(shù)據(jù)線) |
供電 | 5節(jié)5號堿性電池或鎳氫充電電池 |
電池壽命 | 堿性電池:長于20小時(shí); 鎳氫充電電池:長于40小時(shí) |
工作溫度 | -20℃ - 70℃ |
防護(hù)等級 | IP 67,可浸沒于1米水深下30分鐘 |
尺寸 | 寬×長×高90×180×39mm |
重量 | 450g (含電池) |
套件配置
Ÿ Macro 900 主機(jī)一臺
Ÿ 標(biāo)準(zhǔn)組合式探頭MAP 2100一支(可選配組合式探頭MAP 5000一支和組合式探頭MAP 7000一支)
Ÿ Macro 900工作軟件及操作說明書光盤
Ÿ USB連接線
Ÿ 探頭連接光纜
Ÿ 校準(zhǔn)液及電極儲存液
Ÿ 探頭保護(hù)罩
Ÿ 硅油
Ÿ 潤洗瓶
Ÿ 質(zhì)???/span>
標(biāo)準(zhǔn)組合式探頭
檢測項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率 | 0 - 200mS/cm | 自動根據(jù)三段量程選擇: 0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99mS/cm 100.0 - 200.0mS/cm | 讀數(shù)± 1%或±1μS/cm取較大值 |
水深 | 0 - 60m | 0.01m | 滿量程±0.5% |
溶解氧(熒光法) | 0 - 500% / 0 - 50mg/L | 0.1% / 0.01mg/L | < 200%/20mg/L:讀數(shù)± 1% > 200%/20mg/L:讀數(shù)± 10% |
ORP | ± 2000mV | 0.1mV | ± 5mV |
pH | 0 - 14pH / ± 625mV | 0.01pH / ± 0.1mV | ± 0.1pH / ± 5mV |
電阻率 | 5Ω cm - 1MΩ cm | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 5 - 9999Ω cm, 10.0 - 1000.0KΩ cm | 讀數(shù)± 1%或±1Ω cm 取較大值 |
鹽度 | 0 - 70 PSU / 0 - 70 g/Kg | 0.01 PSU / 0.01 g/Kg | 讀數(shù)± 1%或±0.1單位取較大值 |
海水比重 | 0 - 50σt | 0.1 σt | ± 0.1 σt |
TDS | 0 - 100,000 mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0 - 9999mg/L, 10.00 - 100.00g/L | 讀數(shù)± 1%或±1mg/L取較大值 |
溫度 | -5℃ - ﹢70℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
可選離子選擇性電極
檢測項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
銨/氨氮 | 1.0 - 9,000mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 1.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 8,999.9mg/L | 讀數(shù)± 10% 或2mg/L,取較大值 |
氯化物 | 2.0 - 20,000mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 2.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 19,999.9mg/L | 讀數(shù)± 10% 或2mg/L,取較大值 |
氟化物 | 0.05 - 1,000 mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.05 - 99.99mg/L, 100.0 - 999.9mg/L | 讀數(shù)± 10% 或2mg/L,取較大值 |
硝酸鹽 | 0.5 - 30,000 mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.5 - 99.99mg/L, 100.0 - 29,999.9mg/L | 讀數(shù)± 10% 或2mg/L,取較大值 |
鈣 | 0.05 - 2,000 mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 1,999.9mg/L | 讀數(shù)± 10% 或2mg/L,取較大值 |
可選光電極
檢測項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
濁度 | 0 - 3,000NTU | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.0 - 99.9NTU, 100 - 3,000NTU | 量程± 5% |
葉綠素 | 0.1 - 500μg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.1 - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 讀數(shù)± 5% |
藻藍(lán)蛋白 (淡水) | 200 - 300,000 cell/mL | 1 cell/mL | 讀數(shù)± 2% |
藻紅蛋白 (海水) | 400 - 200,000 cell/mL | 1 cell/mL | 讀數(shù)± 2% |
若丹明WT | 0.1 - 500μg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.1 - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 讀數(shù)± 5% |
水中油 (萘油) | 100 - 10,000 μg/L | 0.1μg/L | 讀數(shù)± 10% |
熒光素 | 0.1 - 500μg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇: 0.1 - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 讀數(shù)± 5% |
CDOM/FDOM (硫酸奎寧) |
μg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇:
10,000 – 20,000μg/L | 讀數(shù)± 10% |
基本參數(shù)
防護(hù)等級 | IP 68 |
浸沒深度 | 75mm - 100m |
預(yù)留端口 | 可增加離子選擇性電極和光電極各1支 |
工作溫度 | -5℃ - 50℃ |
尺寸 | 長×直徑 290×48mm |
重量 | 725g |
探頭可承受水壓而不發(fā)生損壞的大深度為200米。
訂購信息
組合一
PT 1401
·Macro 900主機(jī)及配件
PT 1529
·MAP 2100組合式探頭
組合二
PT 1601
·Macro 900主機(jī)及配件
PT 1629
·MAP 5000組合式探頭
組合三
PT 1402 - Macro 900主機(jī)
PT 1729 - MAP 7000組合式探頭
PT 1730 - 3m長電纜
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.charlottemooney.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信