業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:飲用水多參數(shù)分析儀
發(fā)布時(shí)間:2020-01-03
產(chǎn)品型號(hào):PTW 10010CN Potalab+
產(chǎn)品特點(diǎn):飲用水多參數(shù)分析儀PTW 10010CN Potalab+是一款便攜式的綜合性水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,可在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)完成多項(xiàng)微生物指標(biāo)和物化指標(biāo)的檢測(cè),廣泛使用于世界兒童基金會(huì)、WHO等組織的飲水安全項(xiàng)目中。
飲用水多參數(shù)分析儀PTW 10010CN Potalab+介紹
飲用水多參數(shù)分析儀PTW 10010CN Potalab+是一款便攜式的綜合性水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,可在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)完成多項(xiàng)微生物指標(biāo)和物化指標(biāo)的檢測(cè),廣泛使用于世界兒童基金會(huì)、WHO等組織的飲水安全項(xiàng)目中。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | |
培養(yǎng)條件 | 控溫范圍20℃-50℃內(nèi)可自選 |
控溫精度 | ±0.5℃ |
容量 | 20個(gè)鋁制培養(yǎng)皿或7個(gè)營(yíng)養(yǎng)盤 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可查閱近5組培養(yǎng)條件記錄 |
供電 | 外接電源、充電電池或汽車點(diǎn)煙器供電 |
操作方式 | 中、英文多語(yǔ)言界面,支持語(yǔ)音提示 |
連接 | 可通過USB端口與電腦連接 |
技術(shù)指標(biāo) | |
檢測(cè)原理 | Gutzeit***斑法 |
量程 | 2 - 100 µg/L |
分辨率 | 1µg/L |
檢測(cè)時(shí)間 | 20min |
顯示 | 大尺寸液晶顯示屏 |
供電 | 1 × PP3 9V電池 |
技術(shù)指標(biāo) | |
量程及精度 | 低:0.01 - 19.99 NTU,0.01 NTU 中:20.0 - 99.9 NTU,0.1 NTU 高:100 - 1000 NTU,1 NTU |
波長(zhǎng) | 860nm |
彌散光 | < 0.02NTU |
散射光 | 90° |
校準(zhǔn) | 0.02,20.0,100,800 NTU四點(diǎn)校準(zhǔn) |
供電 | 4節(jié)7號(hào)電池 |
尺寸 | 6.8x 15.5 x 4.6cm |
重量 | 200g |
技術(shù)指標(biāo)
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
工作波長(zhǎng) | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
精確度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設(shè)置 | 顯示語(yǔ)言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內(nèi)存 | 500個(gè)檢測(cè)結(jié)果,包含檢測(cè)項(xiàng)目、日期、時(shí)間等信息; 用戶可設(shè)置30條自定義曲線; |
數(shù)據(jù)輸出 | 防水USB接口或藍(lán)牙4.0通訊,可與電腦連接或通過應(yīng)用軟件將數(shù)據(jù)上傳至移動(dòng)終端 |
測(cè)量室 | 可自動(dòng)適應(yīng)直徑13-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由3節(jié)5號(hào)電池供電,當(dāng)與電腦連接時(shí)可由電腦供電 |
尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高150×250×70mm |
重量 | 975g |
技術(shù)指標(biāo) | pH | 電導(dǎo)率 | TDS |
量程 | -2.00 - 16.00 mV:±1999mV 水溫:-10-110℃ | 0 - 19.99, 199.9, 1999μS/cm, 2.00-19.9,199.9mS/cm | 0-9.9,99.9,999ppm, 1.0-9.99,99.9 ppt |
分辨率 | 0.01 | 0.01,0.1,1μS/cm 0.01,0.1mS/cm | 0.01,0.1,1ppm 0.01,0.1ppt |
精度 | ±0.01 | ±0.2,2,20μS/cm ±0.2,2,mS/cm | ±0.1,1,10ppm ±0.1,1ppt |
溫度補(bǔ)償 | 0 - 100℃,自動(dòng)或手動(dòng) | ||
校準(zhǔn) | 支持多達(dá)5點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
供電 | 4節(jié)7號(hào)電池,或9V直流變壓器 | ||
其它 | 自動(dòng)選擇量程,具有自檢功能 |
可選配件
訂購(gòu)信息
PTW 10010CN Potalab+飲水安全檢測(cè)綜合實(shí)驗(yàn)室
主要配置包括:
微生物檢測(cè)部分
數(shù)字控溫培養(yǎng)箱×2 38.1g月桂基硫酸鹽培養(yǎng)基
鋁質(zhì)培養(yǎng)皿×40及培養(yǎng)皿支架 膜墊分配器
可充電12V培養(yǎng)箱電池 吸收墊×200
通用變壓器 220-240V 底物稱量裝置×5
電池連接線,含鱷魚夾 塑料移液管×5
12V車載連接線 滅菌塑料瓶×4
膜過濾套件 鑷子
手壓式真空過濾泵 計(jì)數(shù)用放大鏡
φ47mm, 0.45μm濾膜×200
物化檢測(cè)部分
7500多參數(shù)水質(zhì)分析儀 pH/電導(dǎo)率/TDS測(cè)量計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目試劑包一套 pH緩沖溶液
濁度計(jì) 1413μg/L電導(dǎo)率標(biāo)液
濁度校準(zhǔn)標(biāo)液 數(shù)字***測(cè)定儀
測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購(gòu)編號(hào) | |
起購(gòu)50次 | 填充250次 | ||
游離余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
游離余氯和總余氯擴(kuò)展量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亞氯酸鹽 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
過氧化氫LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
過氧化氫HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞硝酸鹽 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸鹽HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸鹽 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸鹽 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
鋁 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
鉬酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸鹽LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游離銅 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購(gòu)編號(hào) | |
起購(gòu)50次 | 填充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價(jià)鉻 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
鐵MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qin化物 | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰離子表面活性劑 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亞硫酸鹽 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
qin化物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
總堿度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
鎂 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙堿度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞堿度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬酸鹽LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亞硝酸鹽 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有機(jī)磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
錳 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 量程mg/L | 液體試劑采購(gòu)編號(hào) |
氨氮(水楊酸鹽法) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次) |
硝酸鹽 | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
總氮 * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次) |
磷酸鹽 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
總磷 * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 1 - 100 | PL 425 (25次) |
銅 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
鎳 * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
鐵 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次) |
總鉻 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六價(jià)鉻 * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次) |
鋅 * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/無汞 * | 5 - 150 | PL 450 (25次) |
COD/1000/無汞 * | 10 - 1000 | PL 453 (25次) |
COD/2000/無汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/無汞 * | 500 - 20000 | PL 456 (25次) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶解氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解氧 | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注*:標(biāo)注項(xiàng)目檢測(cè)時(shí)需使用消解器對(duì)水樣進(jìn)行預(yù)處理。
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.charlottemooney.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信