業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-815
發(fā)布時間:2022-12-27
產(chǎn)品型號:SDW-815型
產(chǎn)品特點:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-815是可以任意選擇4個波長通道,可對水中常見的35多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)。
便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-815介紹
便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀SDW-815是可以任意選擇4個波長通道,可對水中常見的35多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質(zhì)。
工作原理
濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學(xué)比色法測量。
儀器特點
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
● 測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
● 儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
● 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來。
● LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
● 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)測定儀 |
儀器型號 | SDW-815 |
通道數(shù) | 4個 |
波長 | 420nm、440nm、470nm、520nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm (可定制上述范圍中任意4種波長) |
波長精度 | 中心波長±1nm |
測量參數(shù) | CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
主機(jī)尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
測定項目
測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) |
COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
青化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六價鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.charlottemooney.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信