業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:MM-43X多參數(shù)水質(zhì)分析儀
發(fā)布時(shí)間:2023-07-24
產(chǎn)品型號(hào):MM-43X型
產(chǎn)品特點(diǎn):MM-43X多參數(shù)水質(zhì)分析儀是搭載符合JP17修訂版制藥用水的電導(dǎo)率的自動(dòng)穩(wěn)定判斷功能。 備有符合JP17修訂版的電導(dǎo)池。
MM-43X多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品介紹:
●可2ch同時(shí)測定、顯示。
●可連接pH/ORP/離子/電導(dǎo)率/溶氧傳感器。
● 可連接轉(zhuǎn)盤 可進(jìn)行多樣本自動(dòng)測定。
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(每個(gè)ch各2000條數(shù)據(jù))。
●標(biāo)配USB(可連接U盤/PC)。
●搭載符合JP17修訂版制藥用水的電導(dǎo)率的自動(dòng)穩(wěn)定判斷功能。備有符合JP17修訂版的電導(dǎo)池。
●搭載符合新JIS(ISO)的溶氧飽和計(jì)算公式
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MM-43X | |
JIS形式 | JIS 形式O | |
測量方式 | PH: 玻璃電極法 ORP:鉑電極法 離子:離子電極法 溫度:熱敏電阻器 電傳導(dǎo)率:交流2 電極法 溶解氧:膜片式極譜法 | |
顯示器 | 觸屏式彩色LCD | |
測量范圍 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
測量范圍 | 離子 | 根據(jù)使用的傳感器 |
mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
電導(dǎo)率 | 根據(jù)使用的組件 | |
電阻率 | 根據(jù)使用的組件 | |
鹽 | 由電導(dǎo)率換算 | |
濃度 | 由電導(dǎo)率換算 | |
TDS(總?cè)芙夤腆w量) | 由電導(dǎo)率換算 | |
溶解氧 | 根據(jù)使用的電極 | |
飽和率 | ||
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ 溶解氧:0.0 ~ 50.0℃ 離子:根據(jù)使用的傳感器(無溫度測定功能) | |
PH校正 | JIS pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液、US 標(biāo)準(zhǔn)溶液、定制標(biāo)溶液、 多5點(diǎn)校正 | |
離子校正 | 多5點(diǎn)校正 | |
溫度校正 | 1點(diǎn)校正 | |
溶解氧校正 | 自動(dòng)校正(零跨度校正) | |
性能保證溫度、濕度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(無結(jié)露) | |
電源 | AC100 ~ 240V( AC適配器) | |
主體尺寸(不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | |
主體重量 | 約0.9kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電極附件(J 型)×1 聚碳酸脂(150mL)×3AC 適配器×1 電源線×1電極支架×1( 支柱、柱塞)電極座×1傾斜支架電極附件(G 型)×2地線×1 使用說明書×1 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.charlottemooney.com)總流量:261190 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信